首頁 > 家用商品資訊 > 全屋空氣活化機

全屋空氣活化機

  • 全屋空氣活化機
商品圖像
  • 商品資訊

    機型 SAF150EM1T SAF250EM1T SAF350EM1T SAF500EM1T SAF650EM1T SAF800EM1T SAF1000EM1T
    電源 單相 / 220V / 60Hz
    風量 (m3/h) 120 150 185 250 400 450 600
    140 210 280 420 550 650 850
    150 250 350 500 650 800 1000
    噪音 (dB) 22 24 28 28 30 30 33
    28 30 37 39 38 39 40
    31 33 40 41 40 41 42
    消耗功率 (W) 94 145 320 420 480 580 720
    運轉電流 (A) 0.31 0.74 1.45 2.05 2.3 2.8 3.4
    靜壓 (Pa) 20 40 50 60 50 55 60
    60 80 90 100 150 150 150
    80 100 120 140 200 180 180
    最大靜壓值 (Pa) 100 130 160 160 210 190 190
    溫度交換效率 (%) 冷房 66 66 68 64 70 66 61
    暖房 85 82 83 75 83 80 76
    冷房 67 67 72 66.5 72 70 65
    暖房 86 83 87 77 86 83 79
    冷房 70 69 81 74 75 74 71
    暖房 88 86 94 83 88 88 81
    熱焓交換效率 (%) 冷房 60 55 58 64 60 56 51
    暖房 75 70 71 70 72 68 64
    冷房 61 56 62 65 62 60 55
    暖房 76 72 75 72.5 75 72 67
    冷房 63 58 72 72 65 64 61
    暖房 78 76 83 79 77 77 73
    風管直徑 (mm) 145 145 145 194 246 246 246
    機型尺寸 (mm) 高x寬x深 225x903x745 225x1110x745 225x1110x745 276x744x1146 387x1110x1214 387x1110x1214 387x1110x1214
    重量 (kg) 37 48 51 52 62 62 62
    安裝空間 (mm) 上方離牆最小間距 20
    下方離裝潢最小間距 25
    維修面離牆最小間距 650 700
    懸吊距離 (mm) 943 1150 1150 783 1034
    699 1085 1251 1251 1251
    懸吊螺絲孔徑 W 3/8, M10
    濾網 初效濾網 ◎ (雙側)
    HEPA濾網
    活性碳濾網 X X X
    *註:為區分機體的寬W跟深D,出風口/回風口那一面為深D。
    *註:SAF250/350/500 為複合式濾網(HEPA+活性碳)。

     

    更多詳細資訊>> https://www.heavyduty.com.tw/product/Fresh-Air-Ventilation-and-Heat-Exchange-Unit.html

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • 手機
    • 留言內容
    • 驗證碼
TOP